High Silica Qhib Mesh
Kev piav qhia txog khoom
Cov ntaub silica siab yog ib hom ntaub fiber tshwj xeeb nrog kev rwb thaiv tshav kub, kev tiv thaiv kub thiab mos, uas yog ua los ntawm kev siv cov txheej txheem leno weave, los ntawm kev kos duab, tig, tom qab kho thiab lwm yam txheej txheem. Cov ntaub silica siab yog cov ntaub iav fiber tshwj xeeb nrog kev tiv thaiv tshav kub, kev rwb thaiv tshav kub, mos thiab kev nqus dej zoo.
Nws siv tau ntev ntawm 1000 ℃, thiab qhov kub thiab txias tam sim ntawd tuaj yeem ncav cuag 1450 ℃. Nws yog dav siv ua cov khoom siv txhawb nqa ntawm cov ntaub ntawv sib xyaw hauv thaj chaw ntawm cov hlau yaj lim dej lossis cov ntxaij vab tshaus tshwj xeeb.
Cov ntawv thov
Nws yog feem ntau siv los ua cov hlau nplaum uas tiv taus kub siab, cov ntxaij lim dej tshwj xeeb zoo li tus ntxaij lim dej, thiab kuj tseem siv tau ua cov khoom sib xyaw rau cov khoom siv tiv taus kub siab. Kev lim cov hlau molten thiab hlau.
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv Tshuab
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Qhov Ceev (xaus/25 hli) | Qhov Loj ntawm Mesh (hli) | Pawg neeg (g/m²) | Dav (cm) | Lub zog tensile (N/25 hli) | SiO₂ (%) | Kev Poob Kub (%) | Kev sib xyaw ua ke | ||
| Ua kom nkhaus | Weft | Ua kom nkhaus | Weft | |||||||
| HSGWT7×7 | 8.0 ± 0.6 | 8.0 ± 0.6 | 2.5 ± 0.2 | 135±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT8 × 8 | 9.0 ± 0.6 | 9.0 ± 0.6 | 2.0 ± 0.2 | 160 ± 10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT10 × 10 | 11.0 ± 0.5 | 10.5 ± 0.5 | 1.5 ± 0.3 | 160 ± 10 | 45-150 | ≥60 | ≥60 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT2.5 | 6.0 ± 0.6 | 6.0 ± 0.6 | 2.5 ± 0.2 | 410 ± 20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT2.0 | 6.5 ± 0.6 | 6.5 ± 0.6 | 2.0 ± 0.2 | 460 ± 20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT1.5 | 7.0 ± 0.7 | 7.0 ± 0.7 | 1.5 ± 0.3 | 490 ± 20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |








